Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Le type: | Découpeuse hydraulique |
---|---|---|---|
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Le pouvoir: | 5500 |
Garantie: | 1 année | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
Puissance nominale: | 5500W | Profondeur de coupure maximale: | 100 millimètres |
Les dimensions: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commission et formation, |
Force de coupure: | 60t | coup de tête: | 250 mm |
Épaisseur de coupe: | 100 mm | Zone de coupe: | Pour les véhicules à moteur |
Port: | le huangpu |
Machines de découpe hydraulique à 4 colonnes de précision
Application du projet:
La machine est principalement adaptée pour couper les matériaux nécessaires à la découpe comme toutes sortes de EPE et de matériaux synthétiques.
Caractéristiques:
Je...Facile à manipuler, faible taux d'échec, coupe rapide
Je...Les deux cylindres et la structure précise des joints d'équilibre automatique à quatre colonnes, qui peuvent garantir la même profondeur de coupe pour chaque position de coupe.
Je...Dispositif de réglage du moule de couteau, qui peut effectuer facilement et avec précision le réglage du moule de couteau haut/bas
Je...et la rapidité.
Je...Coupe automatique lente lorsque la planche de coupe est pressée vers le bas et touche le couteau, assurant l'absence d'erreur de taille entre les couches supérieure et inférieure des matériaux de coupe.
Je...Le système de lubrification centralisé garantit la précision de la machine et la rend durable.
Spécification:
Modèle | Force de coupe | Un AVC | Puissance du moteur ((kw) | Surface de coupe (L*W, mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | NM ((kg) |
Le numéro de série WZ-4012 | 40 | 50 à 250 | 3 | 1200*600 | 1900*1200*1500 | 1900 |
Le numéro de série WZ-4016 | 40 | 50 à 250 | 3 | 1600*600 | 2400*1200*1500 | 2300 |
Pour les véhicules à moteur | 60 | 50 à 250 | 4 | 1200*700 | 2100*1300*1500 | 2400 |
Le WZ-6016 | 60 | 50 à 250 | 4 | 1600*700 | 2450*1300*1500 | 3100 |
Le numéro de série WZ-8012 | 80 | 50 à 250 | 5.5 | 1200*800 | 2200*1400*1500 | 3800 |
Le numéro de série WZ-8016 | 80 | 50 à 250 | 5.5 | 1600*800 | 2580*1400*1500 | 4200 |
Le numéro de série WZ-10012 | 100 | 50 à 250 | 7.5 | 1200*900 | 2300*1500*1500 | 4500 |
Le numéro de série WZ-10016 | 100 | 50 à 250 | 7.5 | 1600*900 | 2680*1500*1500 | 5400 |
Personne à contacter: Ms. Lam
Téléphone: +8613929590833