Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Grade automatique: | Automatique |
---|---|---|---|
Voltage: | Le nombre d'heures d'arrêt | Le pouvoir: | 7.5 |
Dimension ((L*W*H): | 2500*3200*1500 | Le poids: | Poids de l'appareil |
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Installation sur le terrain, mise en service et |
Largeur de coupe (L*W.mm): | 1600 | Épaisseur de coupe ((mm): | 50-250 |
Couleur: | bleu | Application du projet: | ligne de production de pads de nettoyage |
Vitesse de rotation à vide: | 200 | Le type: | Machine à découper |
Port: | le huangpu |
Machines de découpe hydraulique à rouleaux d'alimentation automatique
Applications:
La machine est principalement adaptée pour couper les matériaux nécessaires à la découpe comme la mousse epe eva, plastique à ampoules, tampon de nettoyage, éponge de cuisine APET, plastique en cuir, fibre de verre et liège,spécialement pour le matériau entier transparent ou en rouleaux entiers.
Caractéristiques:
1, facile à manipuler, faible taux de défaillance, coupe rapide
2, à double cylindre et à articulation automatique d'équilibre de 4 colonnes, qui garantissent la même profondeur de coupe à chaque position de coupe
3, équipé d'un alimentateur automatique, l'efficacité de la production peut être améliorée de 2-3 fois.
4Le système PLC rend la fonction et les performances de la machine plus parfaites et plus humaines.
5Le système de lubrification centralisé garantit la précision de la machine et la rend durable.
Spécification
Modèle | Force de coupe ((T) | Accident vasculaire cérébral | Puissance du moteur ((kw) | Surface de coupe (L*W, mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | NM ((kg) |
Le WZ-4012ATR | 40 | 50 à 250 | 3 | 1200*600 | 2000*1200*1500 | 2100 |
Le WZ-4016ATR | 40 | 50 à 250 | 3 | 1600*600 | 2400*1200*1500 | 2550 |
Le WZ-6012ATR | 60 | 50 à 250 | 4 | 1200*700 | 2050*1300*1500 | 2650 |
Le WZ-6016 ATR | 60 | 50 à 250 | 4 | 1600*700 | 2450*1300*1500 | 3100 |
Le modèle WZ-8012ATR | 80 | 50 à 250 | 5.5 | 1200*800 | 2180*1400*1500 | 4100 |
Le WZ-8016ATR | 80 | 50 à 250 | 5.5 | 1600*800 | 2580*1400*1500 | 4400 |
Le modèle WZ-10012ATR | 100 | 50 à 250 | 7.5 | 1200*900 | 2280*1500*1500 | 4800 |
Le modèle WZ-10016ATR | 100 | 50 à 250 | 7.5 | 1600*900 | 2680*1500*1500 | 5700 |
Personne à contacter: Ms. Lam
Téléphone: +8613929590833