2La coupe et l'affûtage peuvent être commandées séparément.
3La taille de coupe peut être facilement ajustée.
4Les couteaux sont fixés pour garantir une taille de coupe plus précise.
Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Le type: | Autres |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers | Emplacement de la salle d'exposition: | États-Unis, Vietnam, Indonésie, Inde, Russie, Thaïlande, Argentine, Chili, Malaisie |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur |
Condition: | Nouveau | Application du projet: | Nourriture, boisson, marchandise, médical, chimique, machines et matériel, habillement, textiles |
Type d'emballage: | Film, boîtier, autres | Matériau d'emballage: | Plastique, bois, fer |
Grade automatique: | Automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | Le nombre d'heures d'arrêt | Le pouvoir: | 5 kW |
Le poids: | 1100 kg | Dimension ((L*W*H): | 2500*3000*2200 |
Points clés de vente: | Commande à distance | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger, pièces détachées gratuites |
Couleur: | Bleu, rouge | Zone de coupe: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
Épaisseur de coupe: | 850mm | Actuel: | 50 Hz/60 Hz |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur | Localisation du service local: | Royaume-Uni, États-Unis, Italie, Allemagne, Vietnam, Brésil, Pakistan, Inde, Russie, Thaïlande, Mala |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Modèle | Dimension ((L*W*H, mm) | Surface de travail (L*W, mm) | Voltage (v) | Puissance (kw) | N.K. (kg) |
Le numéro de série WZV5300A | 2500*3000*1850 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur. | Pour les véhicules à moteur | 3 | 700 |
Le numéro de série WZV5300B | 3400*3000*1850 | 2200* ((1240+1240) | Pour les véhicules à moteur | 3 | 780 |
Le numéro de série WZV5300C | 3400*3000*1850 | 2200* ((1240+1600) | Pour les véhicules à moteur | 3 | 900 |
Le numéro de série WZV6200A | 2500*3000*2200 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur. | Pour les véhicules à moteur | 3.7 | 770 |
Le numéro de série WZV6200B | 3400*3000*2200 | 2200* ((1240+1240) | Pour les véhicules à moteur | 3.7 | 850 |
Le numéro de série WZV6200C | 3400*3400*2200 | 2200* ((1240+1600) | Pour les véhicules à moteur | 3.7 | 980 |
Personne à contacter: Ms. Lam
Téléphone: +8613929590833