2La coupe et l'affûtage peuvent être commandées séparément.
3La taille de coupe peut être facilement ajustée.
4Les couteaux sont fixés pour garantir une taille de coupe plus précise.
Détails sur le produit:
|
Condition: | Je suis nouveau. | Type de traitement: | Machine à mousser, machine à couper la mousse |
---|---|---|---|
Type de machine: | Machine de découpe automatique | Voltage: | 380/415 ((peut être personnalisé), AC380/415V peut être personnalisé |
Dimension ((L*W*H): | 2500*3000*2200 | Puissance (Kw): | 4.5kw |
Poids (kg): | 1050 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Automatique | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Brésil, Inde, Russie, A |
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Roulement, moteur, engrenage, PLC, boîte de vitesses | Épaisseur de coupe: | 800 mm |
Surface de travail (L*O, mm): | 1600*(1240+1240)Peut être personnalisé | Le pouvoir: | 4.5kw |
Le poids: | 1050KG | Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commission et formation, |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur | Localisation du service local: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en ce qui co |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Port: | le huangpu |
Modèle | Dimension ((L*W*H, mm) | Surface de travail (L*W, mm) | Voltage nominal (v) | Puissance nominale (kw) | N.K. (kg) |
Le numéro de série WZV5300A | 2500*3000*1850 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur. | Pour les véhicules à moteur | 3 | 700 |
Le numéro de série WZV5300B | 3400*3000*1850 | 2200* ((1240+1240) | Pour les véhicules à moteur | 3 | 780 |
Le numéro de série WZV5300C | 3400*3000*1850 | 2200* ((1240+1600) | Pour les véhicules à moteur | 3 | 900 |
Le numéro de série WZV6200A | 2500*3000*2200 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur. | Pour les véhicules à moteur | 3.7 | 770 |
Le numéro de série WZV6200B | 3400*3000*2200 | 2200* ((1240+1240) | Pour les véhicules à moteur | 3.7 | 850 |
Le numéro de série WZV6200C | 3400*3400*2200 | 2200* ((1240+1600) | Pour les véhicules à moteur | 3.7 | 980 |
Personne à contacter: Ms. Lam
Téléphone: +8613929590833