Détails sur le produit:
|
Le type: | Collage de la machine | Industrie concernée: | Magasins de vêtements, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, énergie et mines, s |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Vietnam, Brésil, Inde, Mexique, Russie | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Les roulements, le moteur, l'engrenage | Condition: | Nouveau |
Application du projet: | Produits alimentaires, vêtements, textiles | Type d'emballage: | Film, étui |
Matériau d'emballage: | Plastique, bois, mousse, éva, épe, plastique, éponge | Grade automatique: | Automatique |
Type de moteur: | électrique | Voltage: | Le nombre d'heures d'arrêt |
Dimension ((L*W*H): | 1500*900*1100 | Le poids: | 350 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Faible niveau de bruit |
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Longueur du rouleau (mm): | 1100 |
Vitesse de rotation du rouleau ((r/min): | 0 à 2000 | Puissance de chauffage ((KW): | 5 |
Puissance du moteur ((KW): | 4.5 |
Machine à laminer la colle à fusion chaude à deux rouleaux
Applications:
La machine est principalement utilisée pourrecombinerIl est utilisé pour coller des feuilles et des rouleaux tels que l'EPE, le matériau de chaussure, l'EVA, etc.
Caractéristiques:
1Une structure raisonnable, une efficacité de production élevée, un contrôle simple, est l'équipement idéal pour recombiner le matériau.
2"Vite rapide à la fusion de la colle, la quantité de fusion et la vitesse de fonctionnement peuvent être réglées.
3"Completement fermée et sans fuite de colle".
4Toute la machine est trop chaude, trop courte, trop chargée, protège les creepages.
5Un contrôle intelligent et facile à utiliser.
6Le rouleau de colle et le rouleau de recombinaison fonctionnent ensemble.
Les spécifications:
Modèle | Largeur de coupe | Épaisseur de coupe | puissance de chauffage (kw) | Puissance du moteur(kW) | Voltage nominal(v) | Les dimensions Je ne sais pas. | N.O.(kg) |
Le KC-850L | 850 | 20 à 100 | 0.8 | 1.3 | Le nombre d'heures d'arrêt | 1710 × 1340 × 1020 | 900 |
Le KC-1100L | 1100 | 20 à 120 | 0.8 | 1.5 | Le nombre d'heures d'arrêt | 1710 × 1490 × 1040 | 1000 |
Le KC-1200L | 1200 | 20 à 150 | 0.8 | 1.5 | Le nombre d'heures d'arrêt | 1710 × 1690 × 1070 | 1100 |
Panneau de commande
Installez:
Emballage
Personne à contacter: Ms. Lam
Téléphone: +8613929590833